*Stopa bezrobocia - odsetek osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo
**Wskaźnik bezrobocia - liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym
Informacje o publikacji dokumentu


2025 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 5,4 5,4                    
województwo
wielkopolskie
3,3 3,3                    
powiat wągrowiecki 6,0 5,9                    

 

Miesiąc

powiat

w tym
kobiet

m.
W-c

gm.
W-c

gm.
Wa-no

gm.
D-ek

migm
G-cz

migm
S-ki

migm
M-ko

styczeń 3,4 4,5 3,6 3,4 4,8 3,6 3,4 2,5 3,6
luty 3,4 4,3 3,4 3,5 5,0 3,4 3,5 2,5 3,3
marzec 3,4 4,2 3,6 3,6 4,9 3,4 3,5 2,5 3,3
kwiecień                  
maj                  
czerwiec                  
lipiec                  
sierpień                   
wrzesień                  
październik                  
listopad                  
grudzień                  
* Ogłoszona przez GUS liczba ludności w wieku produkcyjnym
Informacje o publikacji dokumentu


2024 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 5,4 5,4 5,3 5,1 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,1
województwo wielkopolskie 3,2 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0
powiat wągrowiecki 6,0 6,3 6,1 5,7 5,4 5,2 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,4

 

Miesiąc powiat w tym
kobiet
m.
W-c
gm.
W-c
gm.
W-no
gm.
D-ek
migm.
G-cz
migm.
S-ki
migm.
M-ko
styczeń 3,5 4,5 3,7 3,3 4,3 3,7 3,7 2,9 3,0
luty 3,7 4,6 3,9 3,5 4,3 3,7 3,7 3,0 3,3
marzec 3,6 4,6 3,9 3,6 4,1 3,7 3,6 2,7 3,3
kwiecień 3,3 4,3 3,7 3,1 3,8 3,4 3,4 2,6 3,1
maj 3,1 4,1 3,4 2,8 3,8 3,3 3,4 2,5 2,9
czerwiec 3,0 3,9 3,1 2,7 3,8 3,3 3,2 2,3 2,9
lipiec 2,9 3,9 3,1 2,6 3,9 2,8 3,1 2,3 3,3
sierpień * 3,0 3,9 3,3 2,7 4,0 2,8 3,1 2,2 3,0
wrzesień 3,0 3,9 3,2 2,7 4,3 3,0 2,9 2,3 3,1
październik 3,1 4,1 3,4 2,7 4,6 3,1 3,2 2,2 3,0
listopad 3,1 4,2 3,3 2,8 4,8 3,3 3,4 2,3 3,0
grudzień 3,0 4,1 3,2 2,9 5,0 3,2 3,1 2,3 2,9
* Ogłoszona przez GUS liczba ludności w wieku produkcyjnym
Informacje o publikacji dokumentu


2023 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 5,5 5,5 5,4 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1
województwo wielkopolskie 3,1 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0
powiat wągrowiecki 6,1 6,4 6,0 6,0 5,8 5,4 5,2 5,1 5,2 5,2 5,3 5,5
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 3,3 4,4 3,4 3,1 3,9 4,0 3,6 3,1 2,4
luty 3,4 4,5 3,6 3,2 4,2 4,0 3,4 3,3 2,6
marzec 3,2 4,1 3,5 3,2 3,7 3,4 3,1 3,0 2,5
kwiecień 3,2 4,2 3,5 3,2 3,6 3,2 2,9 2,9 2,9
maj 3,1 4,1 3,4 3,1 3,6 3,2 2,6 2,7 2,8
czerwiec * 3,2 4,2 3,4 3,2 4,0 3,5 2,7 2,7 2,9
lipiec 2,9 3,8 3,1 2,9 3,4 2,8 2,6 2,5 2,9
sierpień 2,8 3,7 3,0 3,0 3,5 2,5 2,6 2,2 2,6
wrzesień 3,0 3,9 3,3 3,1 3,7 2,7 3,1 2,3 2,7
październik 3,0 3,8 3,2 3,1 3,8 2,7 3,0 2,3 2,8
listopad 3,1 3,9 3,3 3,1 3,9 3,2 3,2 2,4 2,6
grudzień 3,1 4,0 3,4 3,0 4,3 3,2 3,2 2,5 2,7
* Ogłoszona przez GUS liczba ludności w wieku produkcyjnym
Informacje o publikacji dokumentu


2022 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 5,5 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 4,9 4,8        
województwo wielkopolskie 3,2 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7        
powiat wągrowiecki 5,1 5,1 5,0 5,0 4,8 4,6 4,7 4,9        

Korekta stopy bezrobocia od stycznia 2022
 
2022 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 5,6 5,6 5,5 5,5 5,2 5,0 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2
województwo wielkopolskie 3,3 3,3 3,2 3,1 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9
powiat wągrowiecki 5,9 5,9 5,8 5,6 5,4 5,0 5,1 5,4 5,7 5,7 5,8 5,7
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 2,9 4,0 2,6 2,8 3,8 3,5 3,5 2,9 2,8
luty 2,9 3,8 2,7 2,8 3,3 3,5 3,4 3,0 2,6
marzec 2,9 3,9 2,9 2,9 2,9 3,3 3,1 2,9 2,4
kwiecień 2,9 4,0 2,9 2,5 3,6 3,4 3,1 2,9 2,5
maj 2,8 3,9 2,7 2,4 3,1 3,2 3,0 2,9 2,4
czerwiec 2,6 3,7 2,6 2,3 3,3 3,2 2,6 2,8 2,2
lipiec 2,7 3,8 2,6 2,5 2,9 3,4 2,8 2,9 2,1
sierpień * 2,9 4,0 2,9 2,7 3,2 3,6 2,8 2,9 2,4
wrzesień 3,0 4,0 3,1 2,8 3,7 3,6 3,1 2,9 2,6
październik 3,0 4,1 3,2 2,8 3,8 3,7 3,0 2,8 2,5
listopad 3,1 4,1 3,0 2,9 3,9 3,8 3,3 3,0 2,5
grudzień 3,0 4,1 3,0 2,9 4,0 3,7 3,4 2,9 2,4
* Ogłoszona przez GUS liczba ludności w wieku produkcyjnym
Informacje o publikacji dokumentu


2021 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 6,5 6,5 6,4 6,3 6,1 5,9 5,8 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4
województwo wielkopolskie 3,9 4,0 3,9 3,8 3,7 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1
powiat wągrowiecki 5,9 6,2 5,9 5,7 5,7 5,5 5,4 5,3 4,9 4,8 4,7 4,7
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 3,3 3,9 3,5 3,1 4,2 3,7 3,6 2,6 3,1
luty 3,5 4,0 3,6 3,4 4,4 4,0 3,8 2,8 3,3
marzec 3,3 3,8 3,5 3,2 4,0 3,4 3,6 2,7 3,2
kwiecień 3,2 3,7 3,4 3,2 3,9 3,3 3,5 2,3 3,0
maj 3,2 3,8 3,4 3,2 3,9 3,2 3,7 2,4 2,9
czerwiec 3,1 4,3 3,3 3,0 3,7 3,0 3,8 2,5 2,8
lipiec 3,0 4,2 3,1 2,9 3,8 2,9 3,8 2,4 2,6
sierpień 3,0 4,2 3,0 3,0 3,6 3,0 4,0 2,3 2,8
wrzesień 2,8 3,9 2,7 2,7 3,9 2,7 3,6 2,3 2,8
październik 2,7 3,8 2,5 2,6 3,5 3,0 3,3 2,4 2,7
listopad 2,7 3,8 2,5 2,6 3,4 3,0 3,1 2,6 2,7
grudzień 2,7 3,7 2,5 2,7 3,4 3,1 3,2 2,6 2,6
Informacje o publikacji dokumentu


2020 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 5,5 5,5 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2
województwo wielkopolskie 3,1 3,1 3,1 3,3 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
powiat wągrowiecki 5,1 5,3 5,3 5,7 6,0 6,1 6,2 6,0 5,7 5,5 5,6 5,7
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 2,8 3,9 2,8 2,6 4,5 3,4 3,2 2,2 2,7
luty 3,0 4,0 3,0 2,6 4,2 3,5 3,3 2,5 3,1
marzec 3,0 3,9 3,0 2,6 4,0 3,5 3,1 2,6 3,1
kwiecień 3,2 4,2 3,3 2,9 4,1 3,4 3,1 2,9 3,2
maj 3,4 4,4 3,6 3,1 4,3 3,4 3,1 3,0 3,4
czerwiec 3,5 3,8 3,7 3,2 4,6 3,7 3,3 2,9 3,3
lipiec 3,5 3,9 3,6 3,3 4,6 3,9 3,6 2,9 3,4
sierpień 3,4 3,8 3,6 3,1 4,2 3,7 3,6 2,8 3,1
wrzesień 3,2 3,7 3,3 3,1 3,9 3,7 3,3 2,8 3,0
październik 3,1 3,6 3,2 3,0 3,7 3,6 3,0 2,6 2,9
listopad 3,1 3,7 3,3 3,1 3,9 3,2 3,5 2,5 2,7
grudzień 3,2 3,7 3,4 3,1 3,9 3,5 3,6 2,5 2,9
Informacje o publikacji dokumentu


2019 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 6,1 6,1 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 5,2
województwo wielkopolskie 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
powiat wągrowiecki 6,1 6,0 6,0 5,3 4,8 4,6 4,6 4,7 4,6 4,4 4,4 4,5
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 3,4 4,8 3,0 3,2 5,3 4,4 3,9 2,9 3,2
luty 3,3 4,7 3,1 3,0 4,9 4,3 4,0 2,7 3,0
marzec 3,3 4,6 3,2 2,8 4,5 4,3 3,9 3,0 3,1
kwiecień 2,9 4,1 2,9 2,5 3,8 3,4 3,5 2,8 2,5
maj 2,7 3,7 2,7 2,4 3,2 3,2 2,9 2,3 2,4
czerwiec 2,5 3,6 2,5 2,2 3,3 3,2 2,6 2,3 2,4
lipiec 2,5 3,6 2,6 2,2 3,4 3,2 2,5 2,2 2,3
sierpień 2,6 3,7 2,8 2,4 3,4 3,1 2,6 2,1 2,3
wrzesień 2,5 3,6 2,7 2,3 3,5 3,2 2,6 1,9 2,3
październik 2,4 3,5 2,6 2,1 3,6 3,2 2,6 1,8 2,1
listopad 2,5 3,4 2,5 2,3 3,9 3,2 2,6 1,8 2,2
grudzień 2,5 3,5 2,5 2,2 4,0 3,2 2,8 1,8 2,3
Informacje o publikacji dokumentu


2018 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 6,8 6,8 6,6 6,3 6,1 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,8
województwo wielkopolskie 3,8 3,9 3,7 3,5 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1
powiat wągrowiecki 6,8 7,0 6,9 6,7 6,3 6,0 5,7 5,8 6,0 5,7 5,7 5,7
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 3,8 5,1 3,2 3,3 5,5 4,9 4,1 3,8 4,5
luty 3,9 5,3 3,4 3,4 5,7 4,8 4,4 4,0 4,6
marzec 3,8 5,2 3,4 3,3 5,2 5,0 4,2 3,9 4,3
kwiecień 3,7 5,0 3,4 3,0 4,7 4,7 4,0 3,7 4,2
maj 3,5 4,9 3,2 2,9 4,2 4,5 3,9 3,4 3,8
czerwiec 3,3 4,6 3,0 2,9 4,0 4,4 3,6 3,0 3,9
lipiec 3,1 4,4 2,9 2,9 3,9 3,9 3,8 2,5 3,4
sierpień 3,2 4,5 3,1 2,9 3,7 3,8 3,8 2,5 3,4
wrzesień 3,3 4,6 3,2 2,8 4,1 3,6 4,1 2,8 3,6
październik 3,1 4,5 3,0 2,8 4,3 3,3 3,7 3,0 3,0
listopad 3,1 4,4 3,0 3,0 4,1 3,5 3,6 2,8 2,9
grudzień 3,1 4,5 2,9 2,9 4,3 4,0 3,7 2,7 3,0
Informacje o publikacji dokumentu


2017 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 8,6 8,5 8,1 7,7 7,4 7,1 7,1 7,0 6,8 6,6 6,5 6,6
województwo wielkopolskie 5,2 5,2 4,9 4,6 4,4 4,2 4,2 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7
powiat wągrowiecki 9,3 9,4 8,9 8,2 7,7 7,2 7,1 7,2 7,2 6,7 6,4 6,4
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 5,0 11,1 7,6 8,9 10,4 8,8 10,0 8,0 8,3
luty 5,1 6,5 4,7 4,7 5,9 5,9 6,6 4,7 5,0
marzec 4,8 6,2 4,4 4,4 5,5 5,4 6,3 4,3 4,9
kwiecień 4,4 5,7 4,1 3,7 5,1 5,1 5,5 4,0 4,9
maj 4,1 5,4 3,8 3,7 4,6 4,4 5,5 3,8 4,6
czerwiec 3,8 5,1 3,4 3,4 4,6 4,0 5,1 3,8 4,5
lipiec 3,8 5,2 3,4 3,3 4,8 4,2 4,7 3,7 4,5
sierpień 3,8 5,1 3,5 3,3 4,4 4,6 4,6 3,7 4,5
wrzesień 3,9 5,1 3,5 3,4 4,3 4,4 5,0 3,6 4,7
październik 3,6 4,9 3,2 2,9 4,6 4,2 4,7 3,5 4,4
listopad 3,5 4,7 3,0 2,8 4,6 4,3 4,3 3,3 4,2
grudzień 3,5 4,7 2,8 2,9 5,3 5,0 3,9 3,7 4,0
Informacje o publikacji dokumentu


2016 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 10,3 10,3 10,0 9,5 9,1 8,8 8,6 8,5 8,3 8,2 8,2 8,3
województwo wielkopolskie 6,5 6,5 6,3 6,0 5,7 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0
powiat wągrowiecki 11,2 11,3 10,9 10,0 9,5 8,8 8,8 8,9 8,4 8,5 8,4 8,7
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 5,9 7,7 5,8 4,9 8,1 6,9 6,7 5,4 6,5
luty 6,0 7,7 5,6 5,1 8,5 7,1 7,1 5,5 6,4
marzec 5,7 7,2 5,5 4,9 7,8 6,7 6,6 5,3 6,2
kwiecień 5,2 6,6 5,1 4,5 7,1 5,6 5,9 5,0 5,8
maj 4,9 6,3 4,7 4,2 7,0 5,6 5,6 4,7 5,2
czerwiec 4,6 5,8 4,2 3,9 6,8 5,4 5,4 4,4 4,7
lipiec 4,6 5,9 4,3 4,1 6,1 5,5 5,5 4,2 4,4
sierpień 4,6 6,0 4,3 4,4 6,0 5,4 5,2 4,4 4,3
wrzesień 4,4 5,6 4,0 4,3 5,5 5,2 5,5 4,2 4,2
październik 4,5 5,9 3,9 4,3 6,1 5,6 5,7 4,3 4,4
listopad 4,5 5,9 3,8 4,3 6,4 5,5 5,8 4,2 4,3
grudzień 4,6 6,0 4,0 4,4 6,4 5,7 6,0 4,0 4,6
Informacje o publikacji dokumentu


2015 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 12,0 12,0 11,7 11,2 10,8 10,3 10,1 10,0 9,7 9,6 9,6 9,8
województwo wielkopolskie 8,2 8,3 8,0 7,6 7,2 6,9 6,6 6,5 6,2 6,1 6,1 6,2
powiat wągrowiecki 16,7 16,9 15,8 15,1 14,1 13,2 11,7 11,3 11,0 10,2 10,2 10,8
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 9,0 11,6 8,2 9,3 11,1 9,2 10,5 8,5 8,6
luty 9,1 11,6 8,5 9,1 11,7 9,2 10,5 8,7 8,8
marzec 8,4 10,7 7,8 8,4 10,0 8,8 9,8 8,0 8,3
kwiecień 8,0 10,4 7,4 7,9 10,0 8,6 9,1 7,7 7,8
maj 7,4 9,8 6,9 7,0 9,7 8,2 8,7 7,0 7,2
czerwiec 6,8 9,1 6,5 6,5 9,1 7,3 7,8 6,2 6,8
lipiec 5,9 8,1 5,8 5,1 7,7 6,4 6,9 5,4 6,4
sierpień 5,7 7,8 5,5 4,8 6,9 6,3 6,7 5,5 6,4
wrzesień 5,8 7,6 5,7 4,8 6,9 6,3 7,0 5,4 5,9
październik 5,3 7,2 5,3 4,1 6,5 6,2 6,2 4,9 5,8
listopad 5,3 7,1 5,2 4,4 6,4 6,2 6,1 4,9 5,7
grudzień 5,6 7,5 5,5 4,6 7,8 6,5 6,6 5,1 6,1
Informacje o publikacji dokumentu


2014 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 14,0 13,9 13,5 13,0 12,5 12,0 11,9 11,7 11,5 11,3 11,4 11,5
województwo wielkopolskie 10,0 10,0 9,6 9,1 8,7 8,3 8,2 8,1 7,9 7,7 7,7 7,8
powiat wągrowiecki 22,0 21,4 20,7 19,8 18,7 17,7 17,8 17,3 16,6 16,0 16,0 16,0
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 11,9 14,2 11,0 12,5 14,1 12,0 13,4 11,0 12,0
luty 11,5 13,7 10,6 12,0 14,2 11,6 13,4 11,0 11,3
marzec 11,0 13,1 10,3 11,5 13,5 10,6 12,7 10,8 10,4
kwiecień 10,4 12,6 10,0 10,8 11,5 10,2 12,3 9,8 9,6
maj 9,8 12,1 9,3 10,0 10,7 9,5 11,8 8,8 9,6
czerwiec 9,1 11,6 8,5 9,3 10,7 8,7 11,1 8,7 9,0
lipiec 9,2 11,7 8,7 9,3 10,8 8,6 11,3 8,5 8,9
sierpień 9,3 11,9 8,7 9,2 10,7 8,6 11,5 8,9 9,0
wrzesień 8,9 11,3 8,3 9,0 10,7 8,8 10,1 8,6 8,8
październik 8,5 10,9 7,9 8,7 10,4 8,0 9,6 8,4 8,0
listopad 8,5 11,1 7,8 9,0 10,2 8,2 10,0 8,2 8,3
grudzień 8,4 11,1 7,6 8,9 10,4 8,8 10,0 8,0 8,3
Informacje o publikacji dokumentu


2013 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 14,2 14,4 14,3 14,0 13,6 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,2 13,4
województwo wielkopolskie 10,5 10,8 10,7 10,4 10,0 9,6 9,5 9,5 9,4 9,3 9,5 9,6
powiat wągrowiecki 14,2 14,4 14,3 14,0 13,6 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,2 13,4
 
Miesiąc powiat w tym kobiet m. W-c gm. W-c gm. W-no gm. D-ek migm G-cz migm S-ki gm. M-ko
styczeń 12,6 13,3 11,7 13,7 15,2 12,1 14,2 11,7 12,8
luty 12,4 12,9 11,4 13,4 14,9 12,1 13,7 11,6 12,8
marzec 12,4 12,9 11,6 13,4 14,6 11,1 13,8 11,6 12,7
kwiecień 12,1 12,7 11,4 12,9 13,7 11,4 13,8 11,3 12,8
maj 11,8 12,4 10,9 12,3 13,3 11,8 13,5 10,9 12,6
czerwiec 11,5 13,8 10,6 11,7 14,1 11,6 13,6 10,5 11,9
lipiec 11,6 14,1 10,7 11,4 14,1 11,4 14,3 10,6 12,2
sierpień 11,7 14,3 10,9 11,6 14,0 11,6 14,9 10,3 12,2
wrzesień 11,4 13,8 10,4 11,4 13,5 11,7 14,1 10,4 12,3
październik 11,3 13,8 10,1 11,9 14,0 11,4 14,0 10,4 11,1
listopad 11,5 14,0 10,4 12,1 14,4 10,8 14,0 10,9 11,0
grudzień 11,6 14,0 10,6 12,5 14,4 11,2 14,0 10,4 11,6
Informacje o publikacji dokumentu


2012 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 13,2 13,4 13,3 12,9 12,6 12,3 12,3 12,4 12,4 12,5 12,9 13,4
województwo wielkopolskie 9,7 10,0 9,9 9,5 9,3 9,0 9,0 9,0 9,1 9,2 9,5 9,8
powiat wągrowiecki 21,2 21,6 21,4 20,8 20,5 20,2 20,5 20,6 20,6 21,0 21,5 22,2
Informacje o publikacji dokumentu


2011 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 13,1 13,4 13,3 12,8 12,4 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 12,1 12,5
województwo wielkopolskie 9,9 10,1 9,9 9,4 9,1 8,7 8,6 8,6 8,6 8,6 8,8 9,1
powiat wągrowiecki 19,4 19,8 19,9 19,0 18,9 18,2 18,2 18,2 18,9 18,9 19,3 20,5
 
Informacje o publikacji dokumentu


2010 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 12,9 13,2 13,0 12,4 12,1 11,7 11,5 11,4 11,5 11,5 11,7 12,4
województwo wielkopolskie 9,8 10,1 10,1 9,5 9,2 8,8 8,6 8,4 8,5 8,6 8,7 9,2
powiat wągrowiecki 12,7 13,0 12,9 12,3 11,9 11,6 11,4 11,3 11,5 11,5 11,7 12,3
 
Informacje o publikacji dokumentu