LP. | INSTRUMENT LUB USŁUGA | KONTAKT | TERMIN NABORU |
1. | PRACE INTERWENCYJNE | pokój 206 67 26-21-081 w. 255 | do 10-go dnia każdego miesiąca, do wyczerpania środków finansowych oraz w terminach określonych w odrębnych ogłoszeniach |
2. | ROBOTY PUBLICZNE | pokój 206 67 26-21-081 w. 255 | w systemie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych |
3. | STAŻE | pokój 101 67 26-21-081 w. 281 | w terminach określonych w odrębnych ogłoszeniach |
4. | SZKOLENIA I ROZWÓJ ZAWODOWY | pokój 103 67 26-21-081 w. 264, 277 | w systemie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych |
5. | BONY SZKOLENIOWE | pokój 103 67 26-21-081 w. 277 | w systemie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych |
6. | BONY ZATRUDNIENIOWE | parter, stanowisko 3 67 26-21-081 w. 272 pokój 205 67 26-21-081 w. 257 | w systemie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych |
7. | BONY NA ZASIEDLENIE | parter, stanowisko 7 67 26-21-081 w. 269 | w systemie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych |
8. | DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA | pokój 205 67 26-21-081 w. 257 | w systemie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych |
9. | JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | pokój 205 67 26-21-081 w.254 | w terminach określonych w odrębnych ogłoszeniach |
10. | REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY | pokój 205 67 26-21-081 w.257 | w terminach określonych w odrębnych ogłoszeniach |
11. | KOSZTY PRZEJAZDU DO MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU / ZATRUDNIENIA | pokój 101 67 26-21-081 w. 281 pokój 205 67 26-21-081 w. 254 | w systemie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych |
12. | PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE | pokój 206 67 26-21-081 w. 255 | w systemie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych |
13. | REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI | pokój 205 67 26-21-081 w. 254 | w systemie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych |
14. | ZWROT KOSZTÓW WYNAGRODZENIA DPS I WRIPZ | pokój 205 67 26-21-081 w.257 | w systemie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych |
15. | KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY | pokój 103 67 26-21-081 w. 264 | w terminach określonych w odrębnych ogłoszeniach |
PLAN FINANSOWY NA USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY NA 2025 ROK
LP. | INSTRUMENT LUB USŁUGA | ALGORYTM | EFS+ | ||
KWOTA | OSOBY | KWOTA | OSOBY | ||
1. | PRACE INTERWENCYJNE | 401 483,92 | 25 | 164 512,80 | 15 |
2. | ROBOTY PUBLICZNE | 996 098,09 | 40 | ||
3. | STAŻE | 644 000,00 | 40 | 666 683,20 | 51 |
4. | SZKOLENIA | 100 000,00 | 25 | 74 413,20 | 30 |
5. | BONY SZKOLENIOWE | 50 000,00 | 10 | ||
6. | BONY ZATRUDNIENIOWE | 294 891,24 | 10 | ||
7. | BONY NA ZASIEDLENIE | 50 000,00 | 5 | ||
8. | DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA | 218 625,69 | 5 | ||
9. | JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 1 015 000,00 | 29 | 1 155 000,00 | 33 |
10. | DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY | 525 000,00 | 15 | ||
11. | KOSZTY PRZEJAZDU DO MIEJSCA ZATRUDNIENIA | 15 000,00 | 10 | ||
12. | PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE | 14 760,00 | 12 | ||
13. | REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI | 18 000,00 | 10 | ||
14. | STUDIA PODYPLOMOWE | 32 197,52 | 5 | ||
15. | PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH | 23.500,00 | 1 | ||
16. | STYPENDIUM Z TYTUŁU KONTYNUOWANIA NAUKI | 15 000,00 | 1 | ||
17. | BADANIA PRZYDATNOŚCI ZAWODOWEJ | 3 000,00 | 10 | ||
18. | DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA ART. 57a | 55 000,00 | 1 |
- Środki na realizację KFS - 561 100,00 zł.